Perma - Koliko je maziva potrebno
Na koliko meseci pražnjenja treba podesiti jedinicu?
Perma CLASSIC sa 120 cm3 kertridžem Perma FUTURA sa 100 cm3 kertridžem |
||||
---|---|---|---|---|
Aktivator /meseci na 20 c sa SF01 | 1 | 3 | 6 | 12 |
Maziva / dnevno ( cm3) | 4.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 |
Maziva/ nedeljno ( cm3) | 28.0 | 9.3 | 4.7 | 2.3 |
Upumpavanja ručnom mazalicom / dnevno | 2 – 3 | 1 | 0.5 | – |
Upumpavanja ručnom mazalicom / nedeljno | 16 – 20 | 5 – 7 | 3.4 | 1 – 2 |
Perma NOVA sa 130 cm3 kertridžem | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podešavanje meseci >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9.. | ..12 |
Maziva / dnevno ( cm3) | 4.3 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
Maziva /100 sati rada(cm3) | 18.1 | 9.0 | 6.1 | 4.5 | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.6 |
Maziva / nedeljno ( cm3) | 30.3 | 15.2 | 10.1 | 7.6 | 6.1 | 5.1 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 2.7 |
Upumpavanja ručnom mazalicom /dnevno | 3 | 1 – 2 | 1 | < 1 | < 1 | 0.5 | – | – | – | – |
Upumpavanja ručnom mazalicom/100 h | 11 – 13 | 5 – 7 | 4 | 3 | 2 – 3 | 2 | < 2 | 1.5 | < 1.5 | 1 |
Upumpavanja ručnom mazalicom/ nedeljno | 18 – 22 | 9 – 11 | 6 – 7 | 5 | 4 | 3 – 4 | 3 | 2 – 3 | 2 | 1 – 2 |
Perma STAR LC M 120 sa 120 cm3 kertridžem | ||||
---|---|---|---|---|
Podešavanje / meseci >>> | 1 | 3 | 6 | 12 |
Maziva / dnevno ( cm3) | 4.0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 |
Maziva /100 radnih sati ( cm3) | 16.7 | 5.5 | 2.8 | 1.4 |
Maziva / nedeljno ( cm3) | 28.0 | 9.3 | 4.7 | 2.3 |
Upumpavanja ručnom mazalicom / dnevno | 2 – 3 | 1 | 0.5 | – |
Upumpavanja ručnom mazalicom/100 h | 10 – 12 | 3 – 4 | 2 | 1 |
Upumpavanja ručnom mazalicom / nedeljno | 17 – 20 | 5 – 7 | 3 – 4 | 1 – 2 |
Perma STAR LC L250 sa 250 cm3 kertridžem | ||||
---|---|---|---|---|
Podešavanje / meseci >>> | 1 | 3 | 6 | 12 |
Maziva / dnevno ( cm3) | 8.3 | 2.8 | 1.4 | 0.7 |
Maziva /100 radnih sati ( cm3) | 34.7 | 11.6 | 5.8 | 2.9 |
Maziva / nedeljno ( cm3) | 58.3 | 19.4 | 9.7 | 4.9 |
Upumpavanja ručnom mazalicom / dnevno | 5 – 6 | 2 | 1 | 0.5 |
Upumpavanja ručnom mazalicom/100 h | 22 – 24 | 7 – 9 | 3 – 5 | 1 – 2 |
Upumpavanja ručnom mazalicom / nedeljno | 36 – 40 | 12 – 14 | 6 – 7 | 3 – 4 |
Jedno upumpavanje ručnom mazalicom odgovara približno 1,5 cm3 =1,2 g maziva